// MECHANICAL MIRRORING — YOUR RULES, THEIR ENTRIES
ASTER
FUTURES · STOCKS · COMMOD · TRADE-ONLY · NO WITHDRAWAL
$1,050
TOTAL ALLOCATED
+$119.80
COPY P&L (ALL TIME)
2
ACTIVE COPIES
5
MIRRORED POSITIONS
24/7 — NO MARKET HOURS TO WAIT FOR
YOUR COPIES — SAMPLE, ILLUSTRATION ONLY
MIRRORING LIVE · PROPORTIONAL
+$86.40
+17.3% RETURN ON $500 · SINCE JUN 2026
24 TRADES · 71% WIN · 2%/TRADE · 3 POS · −5% DAY · 3x · 0.5% DEV
MIRRORING LIVE · PROPORTIONAL
+$21.30
+8.5% RETURN ON $250 · SINCE JUL 2026
6 TRADES · 67% WIN · 2%/TRADE · 2 POS · −5% DAY · 1x · 0.5% DEV
▮▮ MIRRORING PAUSED
+$12.10
+4.0% RETURN ON $300 · SINCE JUL 2026
9 TRADES · 67% WIN · 1%/TRADE · 2 POS · −3% DAY · 2x · 0.3% DEV
OPEN MIRRORED POSITIONS — SAMPLE
| PAIR | DIR | LEADER | VENUE | SIZE | ENTRY | MARK | uP&L | SL | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | LONG | @OBSIDIAN | ASTER | $48.20 | 116,920 | 117,842 | +$3.64 · +0.4R | 113,900 | 121,500 |
| ETHUSDT | SHORT | @OBSIDIAN | ASTER | $31.75 | 4,492 | 4,451 | +$2.90 · +0.3R | 4,596 | 4,290 |
| TSLAUSDT | LONG | @TAPEREADER | ASTER | $52.00 | 344.10 | 347.90 | +$1.85 · +0.2R | 328.80 | 362.00 |
| MSFTUSDT | LONG | @TAPEREADER | ASTER | $48.50 | 523.40 | 527.10 | +$0.34 · +0.1R | 508.20 | 544.00 |
| XAUUSDT | LONG | @MACROWOLF | ASTER | $22.40 | 3,401 | 3,412 | +$0.72 · +0.1R | 3,341 | 3,475 |
COPY HISTORY — SAMPLE
| CLOSED | PAIR | DIR | LEADER | VENUE | RESULT | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG 03 | SOLUSDT | SHORT | @OBSIDIAN | ASTER | -1.0R | $-9.80 |
| AUG 03 | INJUSDT | LONG | @OBSIDIAN | ASTER | +1.8R | +$17.60 |
| AUG 02 | TSLAUSDT | LONG | @TAPEREADER | ASTER | +1.4R | +$12.40 |
| AUG 02 | XAGUSDT | LONG | @MACROWOLF | ASTER | +1.6R | +$4.80 |
| JUL 30 | BTCUSDT | LONG | @OBSIDIAN | ASTER | +2.1R | +$20.50 |
| JUL 30 | NVDAUSDT | LONG | @TAPEREADER | ASTER | +1.1R | +$8.90 |
| JUL 29 | XAUUSDT | SHORT | @MACROWOLF | ASTER | -1.0R | $-3.10 |
COPYING EXECUTES REAL TRADES ON YOUR ASTER ACCOUNT. PAST PERFORMANCE NEVER GUARANTEES RESULTS. YOU CAN LOSE YOUR ALLOCATION.